دليل المقاسات
رجال
أمريكي | أوربي | سم |
6 | 38 | 24 |
6.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 39 | 25 |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 46 | 30 |
12.5 | 46.5 | 30.5 |
13 | 47 | 31 |
14 | 48.5 | 32 |
15 | 49.5 | 33 |
نساء
أمريكي | أوربي | سم | |
4 | 34.5 | 21 | |
4.5 | 35 | 21.6 | |
5 | 35.5 | 21.9 | |
5.5 | 36 | 22.2 | |
6 | 36.5 | 22.9 | |
6.5 | 37 | 23.2 | |
7 | 37.5 | 23.5 | |
7.5 | 38 | 24.1 | |
8 | 38.5 | 24.4 | |
8.5 | 39 | 24.8 | |
9 | 39.5-40 | 25.4 | |
9.5 | 40.5 | 25.7 | |
10 | 41 | 26 | |
10.5 | 41.5 | 26.7 | |
11 | 42-42.5 | 27 | |
11.5 | 43 | 27.3 | |
12 | 43.5-44 | 27.9 | |
13 | 44-45 | 28.4 | |
Slim and Classic fit
المقاس | عرض الصدر CM | ||
S | 50 | ||
M | 53 | ||
L | 55 | ||
XL | 57 | ||
XXL | 59 | ||
XXXL | 62 | ||
Regular Fit
المقاس | عرض الصدر CM | ||
S | 52 | ||
M | 55 | ||
L | 58 | ||
XL | 60 | ||
XXL | 62 | ||
XXXL | 64 | ||